iPhone・Android・各価格帯のベスト機種をスペック・カメラ・バッテリーで比較。格安SIMとの組み合わせ最適解まで。
あなたの使い方に合ったスマホをチェック
SNS・旅行で高品質な写真・動画を撮りたい方
→ Galaxy S26 Ultra / Xiaomi 15 Ultra必要十分な性能を安く抑えたい方
→ arrows We3 / Natural AI Phoneハイエンドゲームや4K動画を快適に楽しみたい方
→ Xperia 1 VIII / Galaxy S26 Ultra1日以上持つ大容量バッテリー機種を求める方
→ Galaxy S26 Ultra / Xiaomi 15 Ultra生成AI・スマートアシスタントを使い倒したい方
→ Galaxy S26 Ultra / iPhone 17 Pro Maxセキュリティ・生産性ツール連携を重視する方
→ iPhone 17 Pro / Galaxy S25 Ultra操作が簡単で画面が大きいスマホを求める方
→ AQUOS R10 / AQUOS R9SIMフリーで格安SIMと組み合わせたい方
→ Nothing Phone (3a) / Google Pixel 7aどちらを選ぶべきか迷ったらここをチェック
| 比較項目 | iPhone(iOS) | Android |
|---|---|---|
| 価格帯 | 99,800円〜(iPhone 16e) | 〜中古2万円〜 |
| OSアップデート期間 | 最長6年 | 機種による(Pixelは7年) |
| セキュリティ | App Store審査・業界最高水準 | Google Playプロテクト対応 |
| AI機能 | Apple Intelligence(拡大中) | Gemini・各社独自AI |
| 格安SIM適合 | 全格安SIM対応(SIMフリー版) | ほぼ全キャリア対応 |
| カスタマイズ性 | やや低め | 高い |
| Apple Watch連携 | 対応 | 非対応 |
| FeliCa | Apple Pay対応 | おサイフケータイ対応機種多数 |
| リセールバリュー | 高い | 機種による |
| 充電端子 | USB-C | USB-C統一 |
※ 上記は一般的な傾向です。機種・バージョンにより異なる場合があります。
予算から最適な1台を見つける
A19 Proチップ・超薄型チタニウムボディ・強化Apple Intelligence日本語対応。2026年最新iPhoneの最強コスパモデル。
Amazonで確認Tensor G5チップ・Google AI(Gemini)搭載・光学5倍望遠を含むPro Triple Camera。超解像ズームPro最大100倍でGoogle AIを使い倒したいAndroidユーザーの新定番。
Amazonで確認2億画素カメラ進化版(S25 Ultra比で集光量向上)・Sペン内蔵・業界初の内蔵型プライバシーディスプレイ搭載。Note的使い方ができるビジネス最強Android。
Amazonで確認KEN編集長が厳選した2026年最新スマートフォン一覧 — iPhone 17シリーズ・Galaxy S26・Pixel 10含む
※機種画像はイメージです(実際のデザイン・色とは異なります)。正確な外観は各メーカー公式サイトをご確認ください。











































































列ヘッダーをクリックするとソート(昇順/降順)できます。機種名クリックでAmazonに移動。
| 機種名 | OS | 発売年 | 価格 | チップ / SoC | ディスプレイ | 背面カメラ | バッテリー | 重量 | 防水・防塵 | FeliCa | eSIM | OSアップデート | SIMフリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arrows We | Android | 2021 | 要確認 | Qualcomm Snapdragon 480 5G(2.0GHz+1.8GHz オクタコア) | 約5.7インチ TFT | 約1310万画素+約190万画素 | 4000mAh | 約172g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| iPhone 14 | iOS | 2022 | 119,800円〜 | A15 Bionicチップ(6コアCPU:高性能2+高効率4、5コアGPU、16コアNeural Engine) | 6.1インチ Super Retina XDR OLED(標準リフレッシュレート・Dynamic Island非搭載) | 12MPメイン(f1.5/センサーシフトOIS)+12MP超広角(f2.4/120°)。光学ズームアウト2倍、デジタルズーム最大5倍 | ビデオ再生 最大20時間 / ストリーミング再生 最大16時間 | 172g | IP68(水深6mまで最大30分) | 対応 | 対応(nanoSIM+eSIMのデュアル) | — | ○ |
| iPhone SE(第3世代) | iOS | 2022 | 57,800円〜 | A15 Bionicチップ(6コアCPU:高性能2+高効率4、4コアGPU、16コアNeural Engine) | 4.7インチ Retina HD(IPS液晶)、標準リフレッシュレート | 12MPメイン(f1.8/光学式手ぶれ補正)。デジタルズーム最大5倍 | ビデオ再生 最大15時間 / ストリーミング再生 最大10時間 | 144g | IP67(水深1mまで最大30分) | 対応 | 対応(nanoSIM+eSIMのデュアル) | — | ○ |
| AQUOS sense7 plus | Android | 2022 | 要確認 | Snapdragon 695 5G Mobile Platform(2.2GHz+1.8GHz オクタコア) | 約6.4インチ IGZO OLED | 標準約5030万画素(F1.9)+広角約800万画素(F2.4)のデュアル構成 | 5050mAh | 約172g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| Redmi Note 10T | Android | 2022 | 34,800円〜 | Snapdragon 480 5G(オクタコア)2.0GHz+1.8GHz | TFT液晶、約6.5インチ | 広角約5,000万画素+約200万画素 | 5,000mAh | 約198g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| TORQUE G06 | Android | 2023 | 要確認 | Snapdragon 7 Gen 1 | 約5.4インチ 有機EL | 超広角約1600万画素+広角約6400万画素+マクロ約200万画素 | 4270mAh(着脱式) | 約234g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| motorola razr 40s | Android | 2023 | 要確認 | Snapdragon 7 Gen 1 Mobile Platform(オクタコア、2.4GHz+2.36GHz+1.8GHz) | 開いた状態: 有機EL、約6.9インチ、フルHD+(2640×1080)。閉じた状態(カバー): 有機EL、約1.5インチ、368×194 | 約6400万画素+約1300万画素のデュアルカメラ | 4200mAh | 約189g | IPX2、IP5X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| Xperia 1 V | Android | 2023 | 194,700円〜 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform | 約6.5インチ有機EL、4K、リフレッシュレート120Hz、HDR対応 | 超広角16mm(F2.2、有効約1200万画素)+広角24mm(F1.9、有効約4800万画素・記録約1200万画素)+望遠85-125mm(F2.3-2.8、有効約1200万画素、光学ズーム)。ZEISS Tコーティング | 5000mAh | 約187g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | 最大2回のOSバージョンアップ、3年間のセキュリティアップデート(購入時期により回数・年数は異なる) | ○ |
| OPPO Reno10 Pro 5G | Android | 2023 | 86,800円〜 | Snapdragon 778G 5G(オクタコア)2.4GHz+1.8GHz | 有機EL、約6.7インチ、120Hz | 広角約5,000万画素+望遠約3,200万画素+超広角約800万画素 | 合計4,600mAh(2,300mAh×2) | 約185g | IPX4、IP5X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| Xperia 10 V | Android | 2023 | 67,100円〜 | Snapdragon 695 5G Mobile Platform | 約6.1インチ有機EL、リフレッシュレート60Hz | 超広角16mm(F2.2、有効約800万画素)+広角26mm(F1.8、有効約4800万画素・記録約1200万画素)+望遠54mm(F2.2、有効約800万画素) | 5000mAh | 約159g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | 最大2回のOSバージョンアップ、3年間のセキュリティアップデート(購入時期により回数・年数は異なる) | ○ |
| iPhone 15 | iOS | 2023 | 124,800円〜 | A16 Bionicチップ(6コアCPU:高性能2+高効率4、5コアGPU、16コアNeural Engine) | 6.1インチ Super Retina XDR OLED、Dynamic Island搭載(標準リフレッシュレート・ProMotion非搭載) | 48MPメイン(f1.6/センサーシフトOIS)+12MP超広角(f2.4/120°)+12MP 2倍望遠(f1.6)。光学ズームレンジ4倍、デジタルズーム最大10倍 | ビデオ再生 最大20時間 / ストリーミング再生 最大16時間 | 171g | IP68(水深6mまで最大30分) | 対応 | 対応(nanoSIM+eSIMのデュアル) | — | ○ |
| Google Pixel 8 Pro | Android | 2023 | 159,900円〜 | Google Tensor G3(Titan M2セキュリティコプロセッサ搭載) | 6.7インチSuper Actua LTPO OLED、1〜120Hz、489ppi、最大輝度1,600nit(HDR)/2,400nit(ピーク) | 5000万画素Octa PD広角(f/1.68)+4800万画素超広角(f/1.95、オートフォーカス対応)+4800万画素望遠5倍(f/2.8)。超解像ズーム最大30倍 | 5050mAh(標準) | 213g | IP68 | 対応 | 対応(nanoSIM+eSIMのデュアル) | 7年間(Pixel Drop・OS・セキュリティアップデート、米国Googleストア販売開始日から起算) | ○ |
| Google Pixel 8 | Android | 2023 | 112,900円〜 | Google Tensor G3(Titan M2セキュリティコプロセッサ搭載) | 6.2インチActua OLED、60〜120Hz、428ppi、最大輝度1,400nit(HDR)/2,000nit(ピーク) | 5000万画素広角(マクロ対応)+1200万画素超広角。超解像ズーム最大8倍 | 4575mAh(標準、最小4485mAh) | 187g | IP68 | 対応 | 対応(nanoSIM+eSIMのデュアル) | 7年間(Pixel Drop・OS・セキュリティアップデート、米国Googleストア販売開始日から起算) | ○ |
| Google Pixel 7a | Android | 2023 | 62,700円〜 | Google Tensor G2(Titan M2セキュリティコプロセッサ搭載) | 6.1インチOLED、60〜90Hz、429ppi、Corning Gorilla Glass 3、コントラスト比1,000,000:1 | 6400万画素Quad PD広角(f/1.89、80°、1/1.73型センサー)+1300万画素超広角。超解像ズーム最大8倍 | 4385mAh(標準、最小4300mAh)。24時間以上(標準)・72時間(セーバー) | 193.5g | IP67 | 対応 | 対応(nanoSIM+eSIMのデュアル) | 5年間(OS・セキュリティアップデート。2024年12月のポリシー変更でPixel 6/7シリーズ・Pixel Foldに拡大適用) | ○ |
| AQUOS R8 pro | Android | 2023 | 要確認 | Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform(3.18GHz+2.8GHz+2.0GHz オクタコア) | 約6.6インチ Pro IGZO OLED | ライカカメラ社監修1インチセンサー、約4720万画素(F1.9) | 5000mAh | 約203g | IPX5・IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| AQUOS wish3 | Android | 2023 | 要確認 | MediaTek Dimensity 700(2.2GHz×2+2GHz×6 オクタコア) | 約5.7インチ | 約1300万画素(F2.0)の単眼構成 | 3730mAh | 約161g | IPX5/IPX7、IP6X、MIL-STD-810H準拠 | 対応 | 対応 | — | ○ |
| Xiaomi 13T Pro | Android | 2023 | 109,800円〜 | MediaTek Dimensity 9200+(オクタコア)3.35GHz+3GHz+2GHz | 有機EL、約6.7インチ、最大144Hz | 広角約5,000万画素+望遠約5,000万画素+超広角約1,200万画素 | 5,000mAh | 約200g(アルパインブルー)/約206g(メドウグリーン・ブラック) | IP68 | 対応 | 対応 | — | ○ |
| あんしんファミリースマホ | Android | 2024 | 要確認 | MediaTek Dimensity 700(2.2GHz+2.0GHz オクタコア) | 約6.7インチ 有機EL | 約5000万画素+約200万画素+約200万画素(トリプル) | 4420mAh | 約184g | IPX5/IPX7、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| arrows We2 | Android | 2024 | 要確認 | MediaTek Dimensity 7025(2.5GHz+2.0GHz オクタコア) | 約6.1インチ TFT | 約5010万画素+約190万画素 | 4500mAh | 約179g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| motorola edge 50s pro | Android | 2024 | 要確認 | Snapdragon 7 Gen 3(オクタコア、2.63GHz+2.4GHz+1.8GHz) | 有機EL、約6.7インチ、Super HD(2712×1220)、144Hz | 約5000万画素+約1000万画素望遠+約1300万画素超広角のトリプルカメラ | 4500mAh | 約186g | IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| motorola razr 50 ultra | Android | 2024 | 要確認 | Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform(3.0GHz×1+2.8GHz×4+2.0GHz×3) | 開いた状態: pOLED、約6.9インチ、フルHD+(2640×1080)、最大165Hz。閉じた状態(カバー): pOLED、約4.0インチ、1272×1080、最大165Hz | 約5000万画素メイン(F1.7、OIS)+約5000万画素望遠(F2.0、2倍光学ズーム) | 4000mAh | 約189g | IPX8 | 対応 | 対応 | — | ○ |
| motorola razr 50s | Android | 2024 | 要確認 | MediaTek Dimensity 7300X(オクタコア、2.5GHz+2.0GHz) | 開いた状態: 有機EL、約6.9インチ、フルHD+(2640×1080)。閉じた状態(カバー): 有機EL、約3.6インチ、1056×1066 | 約5000万画素+約1300万画素のデュアルカメラ | 4200mAh | 約188g | IPX8(防塵非対応) | 対応 | 対応 | — | ○ |
| Xperia 10 VI | Android | 2024 | 69,300円〜 | Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform | 約6.1インチ有機EL、リフレッシュレート60Hz | 超広角16mm(F2.2、有効約800万画素)+広角26mm(F1.8、有効約4800万画素・記録約1200万画素、ハイブリッドズームで52mm相当撮影可)。望遠レンズは非搭載 | 5000mAh | 約164g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | 最大2回のOSバージョンアップ、4年間のセキュリティアップデート(購入時期により回数・年数は異なる) | ○ |
| iPhone 16 Pro Max | iOS | 2024 | 189,800円〜 | A18 Proチップ(6コアCPU:高性能2+高効率4、6コアGPU、16コアNeural Engine) | 6.9インチ Super Retina XDR OLED、Dynamic Island、常時表示、ProMotion最大120Hz | 48MP Fusionメイン+12MP2倍望遠+48MP超広角+12MP5倍望遠(テトラプリズム)。光学5倍イン/2倍アウト(レンジ10倍)、デジタル最大25倍 | ビデオ再生 最大33時間 / ストリーミング 最大29時間 | 227g | IP68(水深6mまで最大30分) | 対応 | 対応(nanoSIM+eSIMのデュアル) | — | ○ |
| iPhone 16 Pro | iOS | 2024 | 159,800円〜 | A18 Proチップ(6コアCPU:高性能2+高効率4、6コアGPU、16コアNeural Engine) | 6.3インチ Super Retina XDR OLED、Dynamic Island、常時表示、ProMotion最大120Hz | 48MP Fusionメイン+12MP2倍望遠+48MP超広角+12MP5倍望遠(テトラプリズム)。光学5倍イン/2倍アウト(レンジ10倍)、デジタル最大25倍 | ビデオ再生 最大27時間 / ストリーミング 最大22時間 | 199g | IP68(水深6mまで最大30分) | 対応 | 対応(nanoSIM+eSIMのデュアル) | — | ○ |
| iPhone 16 Plus | iOS | 2024 | 144,800円〜 | A18チップ(6コアCPU:高性能2+高効率4、5コアGPU、16コアNeural Engine) | 6.7インチ Super Retina XDR OLED、Dynamic Island搭載(標準リフレッシュレート・ProMotion非搭載) | 48MP Fusionメイン(f1.6/センサーシフトOIS)+12MP 2倍望遠(f1.6)+12MP超広角(f2.2/120°)。光学ズームレンジ4倍、デジタルズーム最大10倍 | ビデオ再生 最大27時間 / ストリーミング再生 最大24時間 | 199g | IP68(水深6mまで最大30分) | 対応 | 対応(nanoSIM+eSIMのデュアル) | — | ○ |
| iPhone 16 | iOS | 2024 | 124,800円〜 | A18チップ(6コアCPU:高性能2+高効率4、5コアGPU、16コアNeural Engine) | 6.1インチ Super Retina XDR OLED、Dynamic Island(ProMotion非搭載・標準リフレッシュレート) | 48MP Fusionメイン(f1.6/センサーシフトOIS)+12MP超広角(f2.2/120°)。光学ズームレンジ4倍、デジタルズーム最大10倍 | ビデオ再生 最大22時間 / ストリーミング 最大18時間 | 170g | IP68(水深6mまで最大30分) | 対応 | 対応(nanoSIM+eSIMのデュアル) | — | ○ |
| Galaxy Z Fold6 | Android | 2024 | 249,800円〜 | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy(オクタコア、3.39GHz+3.1GHz+2.9GHz+2.2GHz) | 開いた状態: Dynamic AMOLED 2X、約7.6インチ、QXGA+。閉じた状態(カバー): Dynamic AMOLED 2X、約6.3インチ、968×2376 | 約5000万画素広角(F1.8)+約1200万画素超広角(F2.2)+約1000万画素望遠(F2.4) | 4400mAh(16.58Wh)、急速充電約85分 | 約239g | IPX8(防水)、IP4X(防塵) | 対応 | 対応 | — | ○ |
| Galaxy S24 Ultra | Android | 2024 | 189,700円〜 | Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy | Dynamic AMOLED 2X有機EL、約6.8インチ、約1677万色(リフレッシュレートは公式記載なし) | 超広角約1200万画素+広角約2億画素+光学5倍望遠約5000万画素+光学3倍望遠約1000万画素 | 5000mAh(充電W数は公式記載なし) | 約233g | IPX5/IPX8(防水)、IP6X(防塵) | 対応 | 対応 | — | ○ |
| Google Pixel 9 Pro Fold | Android | 2024 | 257,500円〜 | Google Tensor G4(Titan M2セキュリティコプロセッサ搭載) | 外部6.3インチActua OLED(60〜120Hz)+内部8インチSuper Actua Flex LTPO OLED(1〜120Hz)。内部は前世代比80%明るく | 4800万画素広角+1050万画素超広角(マクロ対応)+1080万画素望遠5倍。超解像ズーム最大20倍 | 4650mAh(標準)。24時間以上(標準)・72時間(セーバー) | 257g | IPX8(防塵非対応) | 対応 | 対応(nanoSIM+eSIM) | 7年間(Pixel Drop・OS・セキュリティアップデート、米国Googleストア販売開始日から起算) | ○ |
| Google Pixel 9 Pro XL | Android | 2024 | 192,900円〜 | Google Tensor G4(Titan M2セキュリティコプロセッサ搭載) | 6.8インチSuper Actua LTPO OLED、1〜120Hz、486ppi、最大輝度3,000nit(ピーク) | 5000万画素広角(f1.68)+4800万画素超広角(マクロ対応、f1.7)+4800万画素望遠5倍(f2.8)。超解像ズーム最大30倍 | 5060mAh(標準) | 221g | IP68 | 対応 | 対応 | 7年間(Pixel Drop・OS・セキュリティアップデート、米国Googleストア販売開始日から起算) | ○ |
| Google Pixel 9 Pro | Android | 2024 | 159,900円〜 | Google Tensor G4(Titan M2セキュリティコプロセッサ搭載) | 161mm(対角)Super Actua LTPO OLED、1〜120Hz、Corning Gorilla Glass Victus 2 | 50MP広角(f1.68)+48MP超広角(マクロ対応)+48MP望遠5倍(f2.8)。超解像ズーム最大30倍 | 標準4700mAh | 199g | IP68 | 対応 | 対応 | 7年間(Pixel Drop・OS・セキュリティアップデート、米国Googleストア販売開始日から起算) | ○ |
| Google Pixel 9 | Android | 2024 | 112,900円〜 | Google Tensor G4(Titan M2セキュリティコプロセッサ搭載) | 160mm(対角)Actua OLED、60〜120Hz、Corning Gorilla Glass Victus 2 | 50MP広角(f1.68)+48MP超広角(マクロ対応、f1.7)。超解像ズーム最大8倍 | 標準4700mAh | 198g | IP68 | 対応 | 対応 | 7年間(Pixel Drop・OS・セキュリティアップデート、米国Googleストア販売開始日から起算) | ○ |
| Google Pixel 8a | Android | 2024 | 72,600円〜 | Google Tensor G3(Titan M2セキュリティコプロセッサ搭載) | 6.1インチActua OLED、60〜120Hz、430ppi、最大輝度1,400nit(HDR)/2,000nit(ピーク) | 6400万画素Quad PD広角(f/1.89)+1300万画素超広角(f/2.2)。超解像ズーム最大8倍 | 4492mAh(標準、最小4404mAh)。24時間以上(標準)・72時間(セーバー) | 189g | IP67 | 対応 | 対応(nanoSIM+eSIMのデュアル) | 7年間(Pixel Drop・OS・セキュリティアップデート、米国Googleストア販売開始日から起算) | ○ |
| Xperia 1 VI | Android | 2024 | 189,700円〜 | Snapdragon 8 Gen 3 | 約6.5インチ有機EL、Full HD+、1〜120Hz可変、HDR対応 | 広角(有効画素数約4800万画素、光学2倍相当撮影対応)+超広角(約1200万画素)+望遠85-170mm相当(約1200万画素)。ZEISS T*コーティング | 5000mAh | 約192g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | 最大3回のOSバージョンアップ、4年間のセキュリティアップデート(発売時期により回数・年数は異なる) | ○ |
| AQUOS R9 pro | Android | 2024 | 要確認 | Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform | 約6.7インチ Pro IGZO OLED、1〜240Hz可変駆動 | 標準・広角・望遠いずれも約5030万画素のライカ監修トリプル構成 | 5000mAh | 約229g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| LEITZ PHONE 3 | Android | 2024 | 要確認 | Snapdragon 8 Gen 2 | 約6.6インチ Pro IGZO OLED、2000nit(ピーク時) | 約4720万画素+測距用約190万画素+14chスペクトルセンサー | 5000mAh | 約209g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| シンプルスマホ7 | Android | 2024 | 要確認 | Snapdragon 695(2.20GHz+1.8GHz オクタコア) | 約5.7インチ TFT液晶 | 約5030万画素 | 4000mAh | 約174g | IPX5/IPX8、IP6X、MIL-STD-810H準拠 | 対応 | 対応 | — | ○ |
| AQUOS R9 | Android | 2024 | 99,800円〜 | Snapdragon 7+ Gen 3 | 約6.5インチ Pro IGZO OLED、1〜240Hz可変駆動 | 標準 約5030万画素(F1.9)+広角 約5030万画素(F2.2)。ライカ監修HEKTORレンズ | 5000mAh | 約195g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | OSバージョンアップ最大3回、セキュリティアップデート発売日から5年 | ○ |
| AQUOS sense9 | Android | 2024 | 58,740円〜 | Snapdragon 7s Gen 2(2.4GHz+1.95GHz) | 約6.1インチ フルHD+(2,340×1,080) Pro IGZO OLED、1〜240Hz可変駆動 | 5,030万画素標準(F1.9・光学式手ブレ補正)+5,030万画素広角(F2.2・マクロ約2.5cm) | 5,000mAh | 約166g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応(nanoSIM+eSIM DSDV対応) | — | ○ |
| Xiaomi 14T Pro | Android | 2024 | 109,800円〜 | MediaTek Dimensity 9300+(オクタコア)3.4GHz+2.85GHz+2.0GHz | 有機EL、約6.7インチ、1.5K | 広角約5,000万画素+望遠約5,000万画素+超広角約1,200万画素(Leica監修) | 5,000mAh | 約209g | IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| Redmi 12 5G | Android | 2024 | 29,800円〜 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2(オクタコア)2.2GHz×2+1.95GHz×6 | TFT液晶、約6.8インチ、最大90Hz | 広角約5,000万画素+深度約200万画素 | 5,000mAh | 約200g | IPX3、IP5X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| arrows Alpha2025 | Android | 2025 | 要確認 | Dimensity 8350 Extreme(3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz オクタコア) | 約6.4インチ 有機EL | 約5030万画素(広角)+約4990万画素(超広角) | 5000mAh | 約188g | IPX6/IPX8/IPX9、IP6X、MIL-STD-810H 23項目準拠 | 対応 | 対応 | — | ○ |
| BASIO active32025 | Android | 2025 | 要確認 | MediaTek Dimensity 6300 | 約6.1インチ TFT-LCD | 広角約5000万画素+マクロ約200万画素 | 4500mAh | 約188g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| DIGNO BX3 カメラレス2025 | Android | 2025 | 要確認 | MediaTek Dimensity 6100+(2.2GHz×2+2.0GHz×6 オクタコア) | 約5.8インチ TFT | — | 4000mAh | 約180g | IPX5/IPX8、IP6X | 非対応 | 対応 | — | ○ |
| motorola edge 60s pro2025 | Android | 2025 | 要確認 | MediaTek Dimensity 8350 Extreme(オクタコア、3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz) | 有機EL、約6.7インチ、Super HD(2712×1220) | 約5000万画素+約5000万画素+約1000万画素のトリプルカメラ | 5000mAh | 約184g | IPX8/IPX9、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| motorola razr 60d2025 | Android | 2025 | 要確認 | MediaTek Dimensity 7400X(オクタコア、2.6GHz+2.0GHz) | 開いた状態: POLED、約6.9インチ、フルHD+。閉じた状態(カバー): POLED、約3.6インチ、1056×1066 | 約5000万画素(F1.8)+約1300万画素広角(F2.2) | 4500mAh(15.69Wh) | 約190g | IPX8/IP4X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| motorola razr 60s2025 | Android | 2025 | 要確認 | MediaTek Dimensity 7400X(オクタコア、2.6GHz+2.0GHz) | 開いた状態: 有機EL、約6.9インチ、フルHD+(2640×1080)。閉じた状態(カバー): 有機EL、約3.6インチ、1056×1066 | 約5000万画素+約1300万画素のデュアルカメラ | 4500mAh | 約190g | IPX8/IP4X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| motorola razr 60 ultra2025 | Android | 2025 | 199,800円〜 | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | 開いた状態: pOLED、約7.01インチ、2992×1224、最大165Hz。閉じた状態(カバー): pOLED、約4.0インチ、1272×1080、最大165Hz | 約5000万画素メインOIS(F1.8)+約5000万画素超広角・マクロ(F2.0、122°) | 4700mAh、最大24時間駆動 | 約199g | IP48(防塵防水) | 対応 | 対応 | — | ○ |
| OPPO Find X92025 | Android | 2025 | 149,800円〜 | Dimensity 9500 | 有機EL、約6.6インチ | 広角約5,000万画素+望遠約5,000万画素+超広角約5,000万画素+マルチスペクトル約200万画素(Hasselblad監修) | 7,025mAh | 約203g | IPX8/IPX9、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| Xperia 10 VII2025 | Android | 2025 | 74,800円〜 | Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform | 約6.1インチ有機EL、リフレッシュレート60/120Hz | 超広角16mm(F2.4、有効約1300万画素)+広角24mm(F1.9、有効約5000万画素・記録約1200万画素、光学2倍相当48mm撮影可)。望遠レンズは非搭載 | 5000mAh(規格上の標準容量) | 約168g | IPX5/IPX8、IP6X | 対応 | 対応 | 最大4回のOSバージョンアップ、6年間のセキュリティアップデート(購入時期により回数・年数は異なる) | ○ |
| OPPO Reno13 A2025 | Android | 2025 | 48,800円〜 | Snapdragon 6 Gen 1(オクタコア) | 有機EL(AMOLED)、約6.7インチ | 広角約5,000万画素+超広角約800万画素+マクロ約200万画素 | 5,800mAh | 約192g | IPX8/IPX9、IP6X | 対応 | 対応 | — | ○ |
| OPPO A5 5G2025 | Android | 2025 | 36,800円〜 | Dimensity 6300 | LCD、約6.7インチ | 広角約5,000万画素+深度約200万画素 | 6,000mAh | 約194g | IPX5、IP6X(MIL規格準拠の耐衝撃) | 対応 | 対応 | — | ○ |
| iPhone 17 Pro Max2025 | iOS | 2025 | 239,800円〜 | A19 Pro(iPhone 17 Proと同一。6コアCPU、6コアGPU、16コアNeural Engine) | 6.9インチ Super Retina XDR OLED、ProMotion最大120Hz | iPhone 17 Proと同一の48MP Pro Fusionカメラシステム。光学品質ズームレンジ16倍、デジタル最大40倍 | ビデオ再生 最大39時間 / ストリーミング 最大35時間 | 233g | IP68(水深6mまで最大30分) | 対応 | 対応(デュアルeSIM専用・物理SIMなし) | — | ○ |
| iPhone 17 Pro2025 | iOS | 2025 | 199,800円〜 | A19 Pro(6コアCPU:高性能2+高効率4、6コアGPU、16コアNeural Engine、ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング) | 6.3インチ Super Retina XDR OLED、ProMotion最大120Hz | 48MP Pro Fusion: メイン+光学品質2倍望遠+48MP超広角+48MP光学品質4倍望遠(テトラプリズム)+光学品質8倍望遠。光学品質ズームレンジ16倍、デジタル最大40倍 | ビデオ再生 最大33時間 / ストリーミング 最大30時間 | 206g | IP68(水深6mまで最大30分) | 対応 | 対応(デュアルeSIM専用・物理SIMなし、2回線同時アクティブ) | — | ○ |
| iPhone Air2025 | iOS | 2025 | 159,800円〜 | A19 Proチップ(6コアCPU:高性能2+高効率4、Neural Accelerators搭載5コアGPU、16コアNeural Engine) | 6.5インチ Super Retina XDR OLED、Dynamic Island、常時表示、ProMotion最大120Hz | 48MP Fusionカメラ(単眼): メイン(センサーシフトOIS)+光学2倍相当望遠(クロップ)。超広角レンズなし | ビデオ再生 最大27時間(MagSafeバッテリーパック使用時 最大40時間) | 165g | IP68(水深6mまで最大30分) | 対応 | 対応(eSIM専用・物理SIMなし) | — | ○ |
| iPhone 172025 | iOS | 2025 | 149,800円〜 | A19チップ(6コアCPU:高性能2+高効率4、Neural Accelerators搭載5コアGPU、16コアNeural Engine) | 6.3インチ Super Retina XDR OLED、Dynamic Island、常時表示、ProMotion最大120Hz、反射防止コーティング | 48MP Dual Fusion: 48MPメイン(センサーシフトOIS)+48MP超広角+光学品質2倍望遠(クロップ)。デジタルズーム最大10倍 | ビデオ再生 最大30時間 / ストリーミング 最大27時間 | 177g | IP68(水深6mまで最大30分) | 対応 | 対応(eSIM専用・物理SIMなし) | — | ○ |
| iPhone 16e2025 | iOS | 2025 | 99,800円〜 | A18チップ(6コアCPU:高性能2+高効率4、4コアGPU、16コアNeural Engine) | 6.1インチ Super Retina XDR OLED(ノッチデザイン、ProMotion非対応) | 48MP Fusionメイン(光学式手ぶれ補正)の単眼構成+2倍相当クロップ。デジタルズーム最大10倍 | ビデオ再生 最大26時間 / ストリーミング 最大21時間 | 167g | IP68(水深6mまで最大30分) | 対応 | 対応(nanoSIM+eSIMのデュアル) | — | ○ |
| Galaxy A25 5G2025 | Android | 2025 | 要確認 | Dimensity 6100+(オクタコア、2.2GHz+2.0GHz) | TFT液晶、約6.7インチ、HD+ | 約5000万画素広角(F1.8)+約200万画素マクロ(F2.4) | 5000mAh(内蔵電池)、急速充電約114分 | 約210g | IPX5/IPX8(防水)、IP6X(防塵) | 対応 | 対応 | — | ○ |
