au・docomo・softbank・UQ mobile・povo・ahamo・LINEMOなど
主要キャリアをまとめて比較。現在の環境を選ぶだけで最適プランをご提案。
コスパ・品質・使いやすさを総合評価した厳選プラン
目的に合わせてカテゴリーから探す
代表的なプランを一覧で確認(税込)
| プラン名 | 月額料金 | データ量 | 回線 | 特徴 | こんな人向け |
|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | 2,970円 | 20GB | docomo | 5分かけ放題込 | ドコモ品質を安く使いたい方 |
| povo2.0 | 0円〜 | トッピング制 | au | 基本料0円 | 使い方が不定期な方 |
| LINEMO(ミニ) | 990円 | 3GB | softbank | LINEギガフリー | データ少なめ・LINEメイン |
| LINEMO(スマホ) | 2,728円 | 20GB | softbank | LINEギガフリー | ソフトバンク回線で乗り換えたい方 |
| UQ mobile(S) | 1,628円 | 4GB | au | セット割対応 | auひかりと組み合わせたい方 |
| Y!mobile(S) | 2,178円 | 4GB | softbank | Yahoo!特典 | ソフトバンク光と組み合わせたい方 |
| 楽天モバイル | 1,078〜3,278円 | 無制限 | 楽天 | 通話無料 | データ無制限・楽天ユーザー |
| IIJmio(2GB) | 858円 | 2GB | docomo/au | 最安クラス | 月額を最小限に抑えたい方 |
※ 料金はすべて税込。表示価格・条件は予告なく変更となる場合があります。
答えるだけで、スマホ×光×端末の最適セットが90秒でわかります。
完全無料・登録不要でご利用いただけます。
最新のキャンペーン情報や乗り換えガイドをわかりやすく解説